| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 01-01-10 / 29-05-10 | 27.57€ | 27.57€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Període 2 | 29-05-10 / 26-06-10 | 27.57€ | 27.57€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Període 3 | 26-06-10 / 31-07-10 | 27.57€ | 27.57€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Període 4 | 31-07-10 / 28-08-10 | 27.57€ | 27.57€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Període 5 | 28-08-10 / 25-09-10 | 27.57€ | 27.57€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Període 6 | 25-09-10 / 03-12-10 | 27.57€ | 27.57€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Període 7 | 03-12-10 / 02-01-11 | 27.57€ | 27.57€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
|
| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 01-01-10 / 29-05-10 | 220.58€ | 1544.09€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Període 2 | 29-05-10 / 26-06-10 | 220.58€ | 1544.09€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Període 3 | 26-06-10 / 31-07-10 | 220.58€ | 1544.09€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Període 4 | 31-07-10 / 28-08-10 | 220.58€ | 1544.09€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Període 5 | 28-08-10 / 25-09-10 | 220.58€ | 1544.09€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Període 6 | 25-09-10 / 03-12-10 | 220.58€ | 1544.09€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Període 7 | 03-12-10 / 02-01-11 | 220.58€ | 1544.09€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
|
IVA no inclòs.
Per a més informació, passa el mouse per sobre de les caselles.
Preu llit extra: 9.88€ persona/nit
Preus referits a la capacitat màxima de la casa, sense incloure els llits extres.
| Paquets turístics |
| Paquet | Preu | Aplicació |
| Cistella de Benvinguda amb Productes típics |
26.63€ |
única |
| Cistella de Benvinguda del Rebost |
26.63€ |
única |
|